Vaarivana Phase A - 2
A residential / group housing project by Sanjivani Integrated Township LLP in Urse, Pune.
Data as of Oct 2026, from this project's public MahaRERA filing. View on the MahaRERA portal ↗
Status & progress
Per MahaRERA record as of Oct 2026.
Project basics
As filed with MahaRERA — not analysis, just the record.
- Promoter
- Sanjivani Integrated Township LLP · Partnership
- Project type
- Residential / Group Housing
- Land area
- 1,11,038 m² · Permissible built-up (FSI) 36,527 m²
- Total units
- 170 across 170 wings
- Estimated cost
- ₹112.7 Cr
- Application date
- 18 Jul 2020
170 wings across 170 buildings
Floors and unit counts as filed.
| Wing | Floors sanctioned | Total units |
|---|---|---|
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
| NA | 2 of 2 proposed | 1 |
Promoter & professionals
Names and registrations as declared — no background analysis.
- Architect
- Sachin Funde
- Structural engineer
- Navin Verma
- Project bank
- HDFC BANK
Where it sits
Urse, Pune — 410506.
1 flag on this project
What they are and why they matter — in the full report.
Unlock the 1 red flag on this project, plus the delay analysis and what-to-verify checklist.
Unlock full report — ₹99Why these flags matter
Unlock the delay analysis, sales & construction narrative, and what-to-verify checklist for this project.
Unlock full report — ₹99Complaints, litigation & charges
Unlock the complaint list with order and warrant detail, plus full encumbrance and litigation detail and the FAQ.
Unlock full report — ₹99Vaarivana Phase A - 2: common questions
Is Vaarivana Phase A - 2 RERA registered?
Yes. Vaarivana Phase A - 2 is registered with MahaRERA under registration number P52100025843, granted on 20 July 2020. As of October 2026, the registration is active under a MahaRERA extension.
What is the possession date of Vaarivana Phase A - 2?
The developer has declared completion by April 2028 in its MahaRERA filing, revised from the original February 2026. The record shows the project running 819 days behind its declared schedule. The RERA completion date is the developer's legal commitment; the possession date in your agreement can differ, so check both.
Who is the builder of Vaarivana Phase A - 2?
Vaarivana Phase A - 2 is developed by Sanjivani Integrated Township LLP, the promoter named in its MahaRERA registration.
Where is Vaarivana Phase A - 2 located?
Vaarivana Phase A - 2 is in Urse, Pune (PIN 410506), Maharashtra, as declared in its RERA registration.
How many units does Vaarivana Phase A - 2 have, and how many are sold?
Vaarivana Phase A - 2 has 170 units on its RERA registration. 166 were reported sold as of October 2026, leaving 4 unsold.
How much construction of Vaarivana Phase A - 2 is complete?
By the developer's own quarterly filing, 91% of the work is done, measured against the project's cost estimate.
Is there any litigation against Vaarivana Phase A - 2?
3 litigation cases are declared on Vaarivana Phase A - 2's MahaRERA record. The full report lists each case with its court and status.
More RERA projects in Urse
- Zen-Dale · Pune
- Vaarivana Phase B-1 · Pune
- Silverstone Lonaville · Pune
- Acacia · Pune
- Bhama Amber · Pune
- Rohan Anand Phase II · Pune
- Greenville · Pune
- Aayaam · Pune
Other projects by Sanjivani Integrated Township LLP
- Vaarivana Phase D - 1 · Pune
- Vaarivana Phase A - 1 · Pune
- Vaarivana Phase D - 2A · Pune
- Vaarivana Phase D - 2B · Pune